Trafik sigortası, kanunen yaptırılması zorunlu olan sigorta türüdür. Bu sebeple araç kullanıcıları her sene zorunlu olarak trafik poliçelerini yenilemektedirler.
Zorunlu trafik sigortasında 2017 Nisan ayından itibaren tavan fiyat uygulanmaktadır. Tavan fiyat her ay belli bir oranda yükselmektedir.
2019 yılı bitmek üzereyken araç sahipleri yeni yıl fiyatlarını araştırmaya başladır.
Sizler için 2020 Trafik Sigortası fiyatlarını anlattık!
Trafik poliçesi hakkında bilgi almak için: Trafik Sigortası Nedir, Neleri Kapsar?Yazısına göz atabilirsiniz.
2020 Trafik Sigortası Ücretleri Nasıl Olacak?
Trafik sigortası ücretlerini sigorta şirketleri belirlerken 2017 yılında fiyatların belirlenmesine devlet el atmıştı. Fazla primlerin önüne geçmek için ise trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasına geçildi.
Her yılın sonunda sigorta şirketleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olan fiyatlar detaylı olarak açıklandı. 2020 yılına ait belirtilen trafik sigortası primleri maksimum %1,5 yasal artışın dışında başka herhangi bir zam yapılmaz. Tabloda belirtilen fiyatlar araç sahiplerine ve aracın geçirmiş olduğu kazalar göz önüne alınarak hesaplanacaktır.
Trafik sigortası ücretleri tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir konudur. Aracın hem bulunduğu il hem de basamak kodu dikkate alınarak fiyat çalışması yapılacaktır.
Yazımızın detayında bulunduğunuz ile göre araç basamaklarından fiyatlara ulaşabileceksiniz.
Belirlenmiş olan 2020 fiyatlarına kıyasla en doğru trafik sigortası primine ulaşmak için araç bilgileriniz ile fiyat teklifi istemelisiniz.
Hesaplama detaylarını öğrenmek için: Zorunlu Trafik Sigortası Neye Göre Hesaplanır?İçeriğini okuyabilirsiniz.
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulaması Nedir?
Son yıllarda gündemde olan tavan fiyat uygulaması trafik sigortasında devam etmektedir.
Trafik sigortası primleri illere, risk durumuna ve araç türlerine göre değişim göstermektedir.
Trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının ardından yapılan düzenlemeyle aylık yüzde 1,5 oranında artış yapılabileceği belirtilmişti. Belirtilen bu durumlar ile ocak ayında ödenecek trafik sigortası ücretleri de ortaya çıktı.
İllere göre değişiklik gösteren trafik sigortası primlerinde araç sahipleri farklı ücret ödeyecektir.
Örneğin; İstanbul ve İzmir’deki araç sahipleri aynı primi ödemediği gibi, hiç kazaya karışmayan araç sahipleri de risk durumu yüksek olan kişilerin primleri de farklılık gösterecektir.
- Ocak ayında İstanbul'da en az riskli grupta yer alan bir araç için tavan fiyat 791 lira olacak şekilde belirlenmiştir.
- Ankara'da ise bu fiyat 769 TL belirlenmiştir.
- İzmir'de ise 746 TL olarak belirlenmiştir.
Trafik sigortasında taksit durumları için: Zorunlu Trafik Sigortası Taksit Yapan Şirketleryazısına göz atabilirsiniz.
Trafik Sigortası Prim Basamakları
Araç sürücülerine özel trafik sigortası fiyatları hesaplanırken basamak kodları dikkate alınır. Bu basamak kodları aracın trafik sigortası süresi içinde yaşadığı kaza durumları ile alakalıdır.
- Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor.
- İlk kez araç alıp trafiğe çıkacak olan araçlar 4'üncü basamak sayılır.
- Araç sürücüleri maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1'inci basamağa düşmektedir.
- Trafik sigortası süresi içinde ise arka arkaya üç yıl hiç kaza yapmamışsalar 7'nci basamağa yükselecektir.
- 7'nci basamağa yaklaştıkça trafik sigortası primleri ucuzlamaktadır.
- Basamak kodu 1'e yaklaşan araçlar için ise trafik sigortası ücretleri daha pahalı olmaktadır.
Ücretsiz Zorunlu Trafik Sigortası Fiyat Teklifi Almak İçin Başvuru Formunu Doldurabilirsiniz.
1 Ocak 2020 İtibari İle Araç Türlerine Göre Tavan Trafik Sigortası Fiyatları
Araç gruplarına göre değişiklik gösteren fiyatları aşağıda tabloda inceleyebilirsiniz.
İllere Göre 2020 Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları Ne Kadar?
İllere göre otomobil grubu için belirlenen trafik sigortası fiyatlarını detaylı olarak sizlerle paylaşacağız.
İllere göre belirlenen fiyatlarını inceleyerek aracınıza özel trafik sigortası fiyatı için başvuru formunu doldurabilirsiniz.
Adana İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Adıyaman İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Afyon İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Ağrı İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Amasya İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Ankara İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.496 |
2. Basamak | 2.797 |
3. Basamak | 2.098 |
4. Basamak | 1.399 |
5. Basamak | 1.189 |
6. Basamak | 979 |
7. Basamak | 769 |
Antalya İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Artvin İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Ardahan İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Aydın İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Balıkesir İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Bilecik İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Bingöl İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Bitlis İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Bolu İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Burdur İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Bursa İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.496 |
2. Basamak | 2.797 |
3. Basamak | 2.098 |
4. Basamak | 1.399 |
5. Basamak | 1.189 |
6. Basamak | 979 |
7. Basamak | 769 |
Çanakkale İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Çankırı İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Çorum İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Denizli İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Düzce İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Diyarbakır İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Edirne İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Elazığ İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Erzincan İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Erzurum İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.394 |
2. Basamak | 2.716 |
3. Basamak | 2.036 |
4. Basamak | 1.358 |
5. Basamak | 1.154 |
6. Basamak | 950 |
7. Basamak | 746 |
Eskişehir İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Gaziantep İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Giresun İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Gümüşhane İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Hakkâri İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Hatay İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Isparta İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Mersin İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
İstanbul İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.598 |
2. Basamak | 2.879 |
3. Basamak | 2.159 |
4. Basamak | 1.439 |
5. Basamak | 1.223 |
6. Basamak | 1.007 |
7. Basamak | 791 |
İzmir İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.394 |
2. Basamak | 2.716 |
3. Basamak | 2.036 |
4. Basamak | 1.358 |
5. Basamak | 1.154 |
6. Basamak | 950 |
7. Basamak | 746 |
Kars İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Kastamonu İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Kayseri İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.394 |
2. Basamak | 2.716 |
3. Basamak | 2.036 |
4. Basamak | 1.358 |
5. Basamak | 1.154 |
6. Basamak | 950 |
7. Basamak | 746 |
Kırklareli İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Kırşehir İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Kocaeli İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.496 |
2. Basamak | 2.797 |
3. Basamak | 2.098 |
4. Basamak | 1.399 |
5. Basamak | 1.189 |
6. Basamak | 979 |
7. Basamak | 769 |
Konya İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Kütahya İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Malatya İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Manisa İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
K. Maraş İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Mardin İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Muğla İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Muş İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Nevşehir İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Niğde İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Ordu İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Rize İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Sakarya İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Samsun İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Siirt İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Sinop İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Sivas İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Tekirdağ İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Tokat İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Trabzon İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Tunceli İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Şanlıurfa İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Uşak İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Van İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Yozgat İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Zonguldak İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Aksaray İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Bayburt İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Karaman İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Kırıkkale İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.313 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Batman İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Şırnak İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Bartın İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Iğdır İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Yalova İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.394 |
2. Basamak | 2.716 |
3. Basamak | 2.036 |
4. Basamak | 1.358 |
5. Basamak | 1.154 |
6. Basamak | 950 |
7. Basamak | 746 |
Karabük İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Kilis İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Osmaniye İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
2020 En Uygun Trafik Sigortası Fiyatı Nasıl Alınır?
Trafik sigortası poliçenizin yenileme dönemi geldiyse Sigorta Dünyası uzmanlarından kolayca fiyat teklifi alabilirsiniz.
7/24 trafik sigortası başvuru formunu doldurarak trafik sigortası fiyatı talep edebilirsiniz.
Zorunlu trafik sigortanızı aksatmadan hemen Sigorta Dünyası uzmanlarından fiyat teklifi isteyin!
Ücretsiz Zorunlu Trafik Sigortası Fiyat Teklifi Almak İçin Başvuru Formunu Doldurabilirsiniz.