Yaptırılması kanunen zorunlu olan trafik sigortasının en çok fiyatlarını merak edilir. Araç kullanıcıları trafik sigortasını yaptırırken ilk dikkate aldığı nokta poliçe fiyatları olmaktadır.
Trafik sigortası fiyatları belirlenirken dikkate alınan kriterler vardır.
En uygun trafik sigortası fiyatlarına ulaşmak için yazımızdan bilgi alabilir ve “trafik sigortası teklif al” formunu doldurarak trafik sigortası sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Öneri yazısı:Trafik Kasko Sigortası Fiyatları Nasıl Düşürülür?
Trafik Sigortası Ne Kadar?
İllere göre trafik sigortası fiyatlarını ayırdığımız ve hasarsızlık basamak koduna göre değişen trafik sigortası fiyatlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Aracınıza verilecek fiyat teklifleri;
- Hasar basamağı
- Araç grubu,
- Kullanım iline
Göre farklılık gösterir.
Fiyat ortalamaları sizin aracınız için aynı çıkmayabilir. Bu nedenle en uygun ve en doğru fiyat için başvuru formunu doldurun ve teklif alın.
Adana 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Adıyaman 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Afyon 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Ağrı 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Amasya 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Ankara 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.496 |
2. Basamak | 2.797 |
3. Basamak | 2.098 |
4. Basamak | 1.399 |
5. Basamak | 1.189 |
6. Basamak | 979 |
7. Basamak | 769 |
Antalya 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Artvin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Ardahan 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Aydın 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Balıkesir 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Bilecik 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Bingöl 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Bitlis 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Bolu İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Burdur 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Bursa 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.496 |
2. Basamak | 2.797 |
3. Basamak | 2.098 |
4. Basamak | 1.399 |
5. Basamak | 1.189 |
6. Basamak | 979 |
7. Basamak | 769 |
Çanakkale 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Çankırı 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Çorum 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Denizli 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Düzce 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Diyarbakır 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Edirne 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Elazığ 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Erzincan 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Erzurum İçin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.394 |
2. Basamak | 2.716 |
3. Basamak | 2.036 |
4. Basamak | 1.358 |
5. Basamak | 1.154 |
6. Basamak | 950 |
7. Basamak | 746 |
Eskişehir 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Gaziantep 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Giresun 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Gümüşhane 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Hakkâri 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Hatay 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Isparta 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Mersin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
İstanbul 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.598 |
2. Basamak | 2.879 |
3. Basamak | 2.159 |
4. Basamak | 1.439 |
5. Basamak | 1.223 |
6. Basamak | 1.007 |
7. Basamak | 791 |
İzmir 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.394 |
2. Basamak | 2.716 |
3. Basamak | 2.036 |
4. Basamak | 1.358 |
5. Basamak | 1.154 |
6. Basamak | 950 |
7. Basamak | 746 |
Kars 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Kastamonu 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Kayseri 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.394 |
2. Basamak | 2.716 |
3. Basamak | 2.036 |
4. Basamak | 1.358 |
5. Basamak | 1.154 |
6. Basamak | 950 |
7. Basamak | 746 |
Kırklareli 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Kırşehir 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Kocaeli 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.496 |
2. Basamak | 2.797 |
3. Basamak | 2.098 |
4. Basamak | 1.399 |
5. Basamak | 1.189 |
6. Basamak | 979 |
7. Basamak | 769 |
Konya 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Kütahya 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Malatya 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Manisa 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Kahramanmaraş 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Mardin 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Muğla 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Muş 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Nevşehir 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Niğde 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Ordu 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Rize 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Sakarya 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Samsun 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Siirt 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Sinop 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Sivas 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Tekirdağ 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Tokat 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Trabzon 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Tunceli 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Şanlıurfa 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Uşak 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Van 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Yozgat 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Zonguldak 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Aksaray 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Bayburt 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.331 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Karaman 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Kırıkkale 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.326 |
2. Basamak | 2.661 |
3. Basamak | 1.996 |
4. Basamak | 1.313 |
5. Basamak | 1.131 |
6. Basamak | 932 |
7. Basamak | 732 |
Batman 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Şırnak 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Bartın 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.259 |
2. Basamak | 2.607 |
3. Basamak | 1.955 |
4. Basamak | 1.303 |
5. Basamak | 1.108 |
6. Basamak | 913 |
7. Basamak | 717 |
Iğdır 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.292 |
2. Basamak | 2.635 |
3. Basamak | 1.976 |
4. Basamak | 1.317 |
5. Basamak | 1.120 |
6. Basamak | 922 |
7. Basamak | 725 |
Yalova 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.394 |
2. Basamak | 2.716 |
3. Basamak | 2.036 |
4. Basamak | 1.358 |
5. Basamak | 1.154 |
6. Basamak | 950 |
7. Basamak | 746 |
Karabük 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.360 |
2. Basamak | 2.688 |
3. Basamak | 2.017 |
4. Basamak | 1.345 |
5. Basamak | 1.143 |
6. Basamak | 941 |
7. Basamak | 739 |
Kilis 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |
Osmaniye 2020 Trafik Sigortası Fiyatları
1. Basamak | 3.225 |
2. Basamak | 2.580 |
3. Basamak | 1.934 |
4. Basamak | 1.290 |
5. Basamak | 1.097 |
6. Basamak | 903 |
7. Basamak | 710 |